Domainpreisliste mit 754 TLDs

Klicken Sie auf die jeweilige Top-Level-Domain (TLD), um weitere Informationen abzurufen. Die angegebenen Mengenrabatte gelten jeweils automatisch für alle Domains und TLDs, sobald ein Gesamtbestand von 20 / 50 / 100 Domains erreicht ist. Bei einer Domain-Übernahme entfällt die Einrichtungsgebühr, stattdessen wird die Übernahmegebühr berechnet.

Zone TLD SLD Grundpreis Preis ab 20 Preis ab 50 Preis ab 100 Einrichtung Übernahme Inhaberwechsel Wiederherstellung Vertrag Abrechnung Herkunft / Bedeutung
.abogado abogado 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.ac ac 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Ascension Island
.academy academy 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.accountant accountant 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.accountants accountants 111,00 € 108,00 € 105,00 € 102,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.actor actor 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.adult adult 111,00 € 108,00 € 105,00 € 102,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.ae ae 99,00 € 97,00 € 95,00 € 93,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Vereinigte Arabische Emirate
.aero aero 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.africa africa 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.ag ag 129,00 € 126,00 € 123,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr Antigua
.agency agency 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.ai ai 111,00 € 108,00 € 105,00 € 102,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 2 Jahre 2 Jahre Anguilla
.airforce airforce 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.al al 99,00 € 97,00 € 95,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Albanien
.alsace alsace 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr Elsass
.am am 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Armenien
.radio.am am radio 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.amsterdam amsterdam 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00 € 1 Jahr 1 Jahr Amsterdam
.apartments apartments 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.app app 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.archi archi 99,00 € 97,00 € 95,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.army army 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.art art 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.as as 111,00 € 108,00 € 105,00 € 102,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Amerikanisch-Samoa
.asia asia 24,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.associates associates 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.at at 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Österreich
.co.at at co 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Österreich
.or.at at or 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Österreich
.attorney attorney 63,00 € 61,00 € 59,00 € 57,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.au au 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 1 Jahr 1 Jahr Australien
.com.au au com 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 1 Jahr 1 Jahr Australien
.id.au au id 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 1 Jahr 1 Jahr Australien
.net.au au net 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 1 Jahr 1 Jahr Australien
.org.au au org 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 1 Jahr 1 Jahr Australien
.auction auction 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.audio audio 159,00 € 154,00 € 149,00 € 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.auto auto 2.880,00 € 2.870,00 € 2.860,00 € 2.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.autos autos 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.baby baby 87,00 € 85,00 € 83,00 € 81,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.band band 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bank bank 1.500,00 € 1.490,00 € 1.480,00 € 1.470,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bar bar 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.barcelona barcelona 87,00 € 85,00 € 83,00 € 81,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00 € 1 Jahr 1 Jahr Barcelona
.bargains bargains 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bayern bayern 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Bayern
.be be 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 1 Jahr 1 Jahr Belgien
.beauty beauty 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.beer beer 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.berlin berlin 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 1 Jahr 1 Jahr Berlin
.best best 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bet bet 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bg bg 111,00 € 108,00 € 105,00 € 102,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 € auf Anfrage 2 Jahre 2 Jahre Bulgarien
.bh bh 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Bahrain
.bible bible 63,00 € 61,00 € 59,00 € 57,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bid bid 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bike bike 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bingo bingo 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bio bio 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.biz biz 24,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.black black 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.blackfriday blackfriday 159,00 € 154,00 € 149,00 € 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.blog blog 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.blue blue 24,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bo bo 360,00 € 355,00 € 350,00 € 345,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Bolivien
.com.bo bo com 186,00 € 181,00 € 176,00 € 171,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Bolivien
.net.bo bo net 186,00 € 181,00 € 176,00 € 171,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Bolivien
.org.bo bo org 186,00 € 181,00 € 176,00 € 171,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Bolivien
.boats boats 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.bond bond 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.boo boo 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.boston boston 24,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137,00 € 1 Jahr 1 Jahr Boston
.boutique boutique 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.com.br br com 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 1 Jahr 1 Jahr Brasilien
.net.br br net 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 1 Jahr 1 Jahr Brasilien
.org.br br org 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 1 Jahr 1 Jahr Brasilien
.broker broker 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.brussels brussels 45,00 € 44,00 € 43,00 € 42,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Brüssel
.build build 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.builders builders 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.business business 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.buzz buzz 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.by by 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 5,00 € 5,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Weißrussland
.bz bz 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr Belize
.bzh bzh 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr Bretagne
.ca ca 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Kanada
.cab cab 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cafe cafe 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cam cam 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.camera camera 63,00 € 61,00 € 59,00 € 57,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.camp camp 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.capetown capetown 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Cape Town
.capital capital 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.car car 2.880,00 € 2.870,00 € 2.860,00 € 2.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cards cards 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.care care 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.career career 150,00 € 147,00 € 144,00 € 141,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.careers careers 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cars cars 2.880,00 € 2.870,00 € 2.860,00 € 2.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.casa casa 12,00 € 11,00 € 10,00 € 9,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.case case 2.340,00 € 2.330,00 € 2.320,00 € 2.310,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cash cash 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.casino casino 159,00 € 154,00 € 149,00 € 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cat cat 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.catering catering 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cc cc 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Cocos Islands
.cd cd 78,00 € 76,00 € 74,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Kongo
.center center 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.ceo ceo 111,00 € 108,00 € 105,00 € 102,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cfd cfd 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.ch ch 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Schweiz
.charity charity 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.chat chat 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cheap cheap 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.christmas christmas 51,00 € 49,00 € 47,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.church church 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.city city 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cl cl 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Chile
.claims claims 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cleaning cleaning 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.click click 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.clinic clinic 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.clothing clothing 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cloud cloud 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.club club 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cn cn 45,00 € 44,00 € 43,00 € 42,00 € 10,00 € 10,00 € 25,00 € 164,00 € 1 Jahr 1 Jahr China
.com.cn cn com 45,00 € 44,00 € 43,00 € 42,00 € 10,00 € 10,00 € 25,00 € 164,00 € 1 Jahr 1 Jahr China
.net.cn cn net 45,00 € 44,00 € 43,00 € 42,00 € 10,00 € 10,00 € 25,00 € 164,00 € 1 Jahr 1 Jahr China
.org.cn cn org 45,00 € 44,00 € 43,00 € 42,00 € 10,00 € 10,00 € 25,00 € 164,00 € 1 Jahr 1 Jahr China
.co co 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Kolumbien
.com.co co com 18,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Kolumbien
.net.co co net 18,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Kolumbien
.nom.co co nom 18,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Kolumbien
.coach coach 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.codes codes 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.coffee coffee 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.college college 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cologne cologne 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr Köln
.com com 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.br.com com br 51,00 € 49,00 € 47,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.cn.com com cn 48,00 € 47,00 € 46,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.co.com com co 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.de.com com de 24,00 € 23,00 € 22,00 € 21,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.eu.com com eu 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.gr.com com gr 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.jpn.com com jpn 48,00 € 47,00 € 46,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.mex.com com mex 18,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.ru.com com ru 150,00 € 147,00 € 144,00 € 141,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.sa.com com sa 300,00 € 295,00 € 290,00 € 285,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.uk.com com uk 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.us.com com us 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.za.com com za 300,00 € 295,00 € 290,00 € 285,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.community community 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.company company 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.compare compare 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.computer computer 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.condos condos 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.construction construction 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.consulting consulting 42,00 € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.contact contact 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.contractors contractors 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cooking cooking 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cool cool 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.coop coop 150,00 € 147,00 € 144,00 € 141,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.corsica corsica 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr Korsika
.country country 2.880,00 € 2.870,00 € 2.860,00 € 2.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.coupons coupons 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.courses courses 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.credit credit 111,00 € 108,00 € 105,00 € 102,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.creditcard creditcard 186,00 € 181,00 € 176,00 € 171,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cricket cricket 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cruises cruises 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cx cx 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Christmas Islands
.cy cy 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 € auf Anfrage 2 Jahre 2 Jahre Zypern
.com.cy cy com 39,00 € 38,00 € 37,00 € 36,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 € 125,00 € 2 Jahre 2 Jahre Zypern
.cymru cymru 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 1 Jahr 1 Jahr Wales
.cyou cyou 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.cz cz 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € -24,00 € -24,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr Tschechien
.dad dad 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.dance dance 27,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.date date 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.dating dating 69,00 € 67,00 € 65,00 € 63,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.day day 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.de de 9,00 € 8,00 € 7,00 € 6,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 1 Jahr 1 Jahr Deutschland
.com.de de com 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € auf Anfrage 1 Jahr 1 Jahr
.dealer dealer 2.880,00 € 2.870,00 € 2.860,00 € 2.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.755,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.deals deals 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.degree degree 51,00 € 49,00 € 47,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.delivery delivery 57,00 € 55,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.democrat democrat 36,00 € 35,00 € 34,00 € 33,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.dental dental 63,00 € 61,00 € 59,00 € 57,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.dentist dentist 63,00 € 61,00 € 59,00 € 57,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 1 Jahr 1 Jahr
.desi desi 33,00 € 32,00 € 31,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137,00 € 1 Jahr 1 Jahr
