Klicken Sie auf die jeweilige Top-Level-Domain (TLD), um weitere Informationen abzurufen. Die angegebenen Mengenrabatte gelten jeweils automatisch für alle Domains, sobald ein Gesamtbestand von 20 / 50 / 100 Domains erreicht ist. Bei einer Domain-Übernahme entfällt die Einrichtungsgebühr, stattdessen wird die Übernahmegebühr berechnet.

Alle Preise brutto (inkl. 19% MwSt.) pro Monat

TLD Grundpreis Preis ab 20 Preis ab 50 Preis ab 100 Einrichtung Übernahme Inhaberwechsel Vertrag Abrechnung Herkunft Umlaute
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €---1 JahrjährlichAscension Island
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €--1 JahrjährlichVereinigte Arabische Emirate-
4,95 €4,75 €4,50 €4,25 €29,95 €--1 JahrjährlichLuftfahrtbranche-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €---1 JahrjährlichAntigua-
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €-nicht möglichnicht möglich2 JahrezweijährlichAnguilla-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €-nicht möglich-1 JahrjährlichArmenien-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 JahrjährlichAsien-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 JahrjährlichÖsterreich
1,45 €1,35 €1,25 €1,15 €--Laufzeit beginnt erneut1 JahrjährlichBelgien-
0,95 €0,85 €0,75 €0,65 €---1 JahrjährlichBusiness
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €9,95 €nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichWeißrussland-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichBelize-
4,95 €4,75 €4,50 €4,25 €29,95 €-nicht möglich1 JahrjährlichKatalonische Sprache und Kultur
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichCocos Islands
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €-nicht möglich-1 JahrjährlichKongo-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--Laufzeit beginnt erneut1 JahrjährlichSchweiz
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €--1 JahrjährlichKolumbien-
0,95 €0,90 €0,85 €0,80 €---1 Jahrjährlichkommerziell
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 JahrjährlichChristmas Islands-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichTschechien-
0,75 €0,65 €0,55 €0,45 €---1 JahrjährlichDeutschland
1,45 €1,35 €1,25 €1,15 €--nicht möglich1 JahrjährlichDänemark
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €-9,95 €Laufzeit beginnt erneut1 JahrjährlichSpanien-
1,45 €1,25 €1,10 €0,95 €--Laufzeit beginnt erneut1 JahrjährlichEuropäische Union
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---3 JahredreijährlichFinnland-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €---1 JahrjährlichMicronesia-
4,95 €4,85 €4,75 €4,50 €--0.001 JahrjährlichFrankreich-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichGrenada-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €69,95 €nicht möglich-1 JahrjährlichGuernsey
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €--2 JahrezweijährlichGriechenland-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichGeorgia Islands-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichHong Kong-
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €---1 JahrjährlichHonduras-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €---1 JahrjährlichHaiti-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €-nicht möglichnicht möglich2 JahrezweijährlichUngarn-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €29,95 €nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichIrland-
6,95 €6,85 €6,75 €6,50 €9,95 €9,95 €1 JahrjährlichIsrael-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 JahrjährlichIsle of Man
1,45 €1,40 €1,35 €1,30 €---1 JahrjährlichIndien-
0,95 €0,85 €0,75 €0,65 €---1 JahrjährlichInformationen
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €-nicht möglich-1 JahrjährlichIndian Ocean
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €9,95 €nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichIsland-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €9,95 €9,95 €-1 JahrjährlichItalien-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €69,95 €nicht möglich-1 JahrjährlichJersey
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €-nicht möglich1 JahrjährlichJapan-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €--nicht möglich1 JahrjährlichSüdkorea-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €---1 JahrjährlichLaos-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--Laufzeit beginnt erneut1 JahrjährlichLiechtenstein
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €-nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichLitauen-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €--nicht möglich1 JahrjährlichLuxemburg-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €--1 JahrjährlichLettland-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 JahrjährlichMontenegro-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €---1 JahrjährlichMongolei-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 Jahrjährlich'Mobile Dienste'-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichMontserrat-
0,95 €0,85 €0,75 €0,65 €---1 Jahrjährlich'Namen'-
0,95 €0,85 €0,75 €0,65 €---1 JahrjährlichNetzwerke
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--Laufzeit beginnt erneut1 JahrjährlichNiederlande-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €9,95 €nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichNorwegen-
2,45 €2,35 €2,25 €2,15 €-nicht möglich-2 JahrezweijährlichNiue-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €--1 JahrjährlichNeuseeland-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €--1 JahrjährlichNeuseeland-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €--1 JahrjährlichNeuseeland-
0,95 €0,90 €0,85 €0,80 €---1 JahrjährlichOrganisationen
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €---1 JahrjährlichPhilippinen-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €---1 JahrjährlichPolen
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--0.001 JahrjährlichSaint-Pierre und Miquelon-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €9,95 €-1 JahrjährlichProfessionals-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €--nicht möglich1 JahrjährlichPalästinensische Autonomiegebiete-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €9,95 €-nicht möglich1 JahrjährlichPortugal-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--1 JahrjährlichRéunion-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €29,95 €-nicht möglich1 JahrjährlichRumänien-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €9,95 €nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichRussland-
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €---1 JahrjährlichSeychellen-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichSchweden
4,95 €4,75 €4,50 €4,25 €-nicht möglich-1 JahrjährlichSingapur-
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €-nicht möglich-1 JahrjährlichSaint Helena
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €-9,95 €9.951 JahrjährlichSlowenien-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €-nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichSlowakei-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €-nicht möglich-1 JahrjährlichSao Tome and Principe-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €9,95 €nicht möglichnicht möglich1 Jahrjährlichehem. Sowjetunion-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichTurks Islands-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 Jahrjährlich'Kontaktdaten'-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--0.001 JahrjährlichFranzösische Süd- und Antarktisgebiete-
1,45 €1,35 €1,25 €1,15 €---2 JahrezweijährlichTokelau-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €-nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichTimor Leste-
6,95 €6,75 €6,50 €6,25 €199,95 €nicht möglich-10 JahrezehnjährlichTurkmenistan
4,95 €4,85 €4,75 €4,50 €---2 JahrezweijährlichTonga -
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €9,95 €-1 JahrjährlichTürkei-
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €29,95 €-1 JahrjährlichReisebranche-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €---1 JahrjährlichTuvalu
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €---1 JahrjährlichTaiwan-
4,95 €4,75 €4,50 €4,25 €-nicht möglich-2 JahrezweijährlichUganda-
0,95 €0,85 €0,75 €0,65 €--nicht möglich2 JahrezweijährlichGroßbritannien-
0,95 €0,85 €0,75 €0,65 €--nicht möglich2 JahrezweijährlichGroßbritannien-
0,95 €0,85 €0,75 €0,65 €--nicht möglich2 JahrezweijährlichGroßbritannien-
1,45 €1,35 €1,25 €1,15 €---1 JahrjährlichUSA-
3,95 €3,85 €3,75 €3,50 €---1 JahrjährlichSt. Vincent-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €---1 JahrjährlichVirgin Islands-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--0.001 JahrjährlichWallis und Futuna-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €---1 JahrjährlichWestern Samoa
8,75 €8,55 €8,35 €8,15 €--1 JahrjährlichErotik-Branche-
1,95 €1,85 €1,75 €1,65 €--0.001 JahrjährlichMayotte-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €9,95 €nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichSüdafrika-
2,95 €2,85 €2,75 €2,50 €9,95 €nicht möglichnicht möglich1 JahrjährlichSüdafrika-
n/a = nicht möglich