Domains nach Ländern, Städten und Regionen
Klicken Sie auf die jeweilige Top-Level-Domain (TLD), um weitere Informationen abzurufen. Für Großkunden und Reseller gelten attraktive Mengenrabatte, die Sie in unserer Gesamtpreisliste finden. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.
| TLD | Preis pro Jahr | Bestellen |
|---|---|---|
| .ac (Ascension Island) | ||
| .ac | 78,- Euro | |
| .ae (Vereinigte Arabische Emirate) | ||
| .ae | 99,- Euro | |
| .ae.org | 27,- Euro | |
| .dubai | noch unbekannt | |
| .abudhabi | noch unbekannt | |
| .ag (Antigua) | ||
| .ag | 129,- Euro | |
| .ai (Anguilla) | ||
| .ai |
111,- Euro Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|
| .al (Albanien) | ||
| .al |
99,- Euro Sofern kein Wohn- oder Firmensitz in Albanien vorhanden ist, können wir einen Treuhandservice einsetzen. Der Treuhandservice ist im Domainpreis enthalten. |
|
| .am (Armenien) | ||
| .am | 69,- Euro | |
| .radio.am | 21,- Euro | |
| .as (Amerikanisch-Samoa) | ||
| .as | 111,- Euro | |
| .at (Österreich) | ||
| .at | 21,- Euro | |
| .co.at | 21,- Euro | |
| .or.at | 21,- Euro | |
| .wien | 51,- Euro | |
| .tirol | 54,- Euro | |
| .au (Australien) | ||
| .au |
42,- Euro Für die Registrierung einer .au-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Australien erforderlich. |
|
| .com.au |
42,- Euro Der Domainname einer .com.au-Domain muss an den Firmen- oder einen Markennamen des Inhabers angelehnt sein. Für die Registrierung einer .com.au-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Australien erforderlich. Für die Registrierung einer .com.au-Domain ist eine eingetragene und in Australien gültige Marke erforderlich. |
|
| .id.au |
42,- Euro Der Domainname einer .id.au-Domain muss an den Firmen- oder einen Markennamen des Inhabers angelehnt sein. Für die Registrierung einer .id.au-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Australien erforderlich. Für die Registrierung einer .id.au-Domain ist eine eingetragene und in Australien gültige Marke erforderlich. |
|
| .net.au |
42,- Euro Der Domainname einer .net.au-Domain muss an den Firmen- oder einen Markennamen des Inhabers angelehnt sein. Für die Registrierung einer .net.au-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Australien erforderlich. Für die Registrierung einer .net.au-Domain ist eine eingetragene und in Australien gültige Marke erforderlich. |
|
| .org.au |
42,- Euro Der Domainname einer .org.au-Domain muss an den Firmen- oder einen Markennamen des Inhabers angelehnt sein. Für die Registrierung einer .org.au-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Australien erforderlich. Für die Registrierung einer .org.au-Domain ist eine eingetragene und in Australien gültige Marke erforderlich. |
|
| .sydney | 78,- Euro | |
| .melbourne | 78,- Euro | |
| .be (Belgien) | ||
| .be |
15,- Euro Nach der Registrierung einer .be-Domain erhält der Inhaber von der Registrierungsstelle eine E-Mail zur Bestätigung der Inhaberdaten. Die Domain ist erst erreichbar, wenn die Angaben bestätigt wurden. Eine erneute Anforderung der E-Mail ist unter https://www.dnsbelgium.be/en/registrant-verification möglich. |
|
| .gent | 51,- Euro | |
| .brussels | 45,- Euro | |
| .vlaanderen | 45,- Euro | |
| .bg (Bulgarien) | ||
| .bg |
111,- Euro Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|
| .bh (Bahrain) | ||
| .bh | 78,- Euro | |
| .bo (Bolivien) | ||
| .bo | 360,- Euro | |
| .com.bo | 186,- Euro | |
| .net.bo | 186,- Euro | |
| .org.bo | 186,- Euro | |
| .br (Brasilien) | ||
| .com.br | 78,- Euro | |
| .net.br | 78,- Euro | |
| .org.br | 78,- Euro | |
| .br.com | 51,- Euro | |
| .rio | 33,- Euro | |
| .by (Weißrussland) | ||
| .by | 69,- Euro | |
| .bz (Belize) | ||
| .bz | 33,- Euro | |
| .ca (Kanada) | ||
| .ca |
33,- Euro Für die Registrierung einer .ca-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Kanada erforderlich. Für die Registrierung einer .ca-Domain ist eine eingetragene und in Kanada gültige Marke erforderlich. |
|
| .quebec | 48,- Euro | |
| .cc (Cocos Islands) | ||
| .cc | 33,- Euro | |
| .cd (Kongo) | ||
| .cd | 78,- Euro | |
| .ch (Schweiz) | ||
| .ch | 21,- Euro | |
| .swiss |
228,- Euro Für die Registrierung einer .swiss-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Schweiz erforderlich. |
|
| .zuerich |
150,- Euro Die Registrierung von .zuerich-Domains ist nur für im Handelsregister eingetragene Unternehmen möglich. Für die Registrierung einer .zuerich-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Zürich erforderlich. |
|
| .cl (Chile) | ||
| .cl | 60,- Euro | |
| .cn (China) | ||
| .cn | 45,- Euro | |
| .com.cn | 45,- Euro | |
| .net.cn | 45,- Euro | |
| .org.cn | 45,- Euro | |
| .cn.com | 48,- Euro | |
| .co (Kolumbien) | ||
| .co | 42,- Euro | |
| .com.co | 18,- Euro | |
| .net.co | 18,- Euro | |
| .nom.co | 18,- Euro | |
| .co.com | 33,- Euro | |
| .cx (Christmas Islands) | ||
| .cx | 39,- Euro | |
| .cy (Zypern) | ||
| .cy |
39,- Euro Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|
| .com.cy |
39,- Euro Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|
| .cz (Tschechien) | ||
| .cz |
33,- Euro 9,- Euro im 1. Jahr |
|
| .de (Deutschland) | ||
| .de | 9,- Euro | |
| .com.de | 21,- Euro | |
| .de.com | 24,- Euro | |
| .nrw |
51,- Euro Für die Registrierung einer .nrw-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Nordrhein-Westfalen erforderlich. |
|
| .ruhr | 45,- Euro | |
| .koeln | 33,- Euro | |
| .bayern | 42,- Euro | |
| .berlin |
66,- Euro Für die Registrierung einer .berlin-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Berlin erforderlich. |
|
| .cologne | 33,- Euro | |
| .hamburg |
57,- Euro Für die Registrierung einer .hamburg-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Hamburg erforderlich. |
|
| .saarland | 33,- Euro | |
| .dj (Dschibuti) | ||
| .dj | 78,- Euro | |
| .dk (Dänemark) | ||
| .dk |
18,- Euro Sofern es sich bei einem Domaininhaber um eine Firma handelt, werden der Name des Inhabers und weitere Daten im Whois veröffentlicht. |
|
| .do (Dominikanische Republik) | ||
| .do | 99,- Euro | |
| .ec (Ecuador) | ||
| .ec | 111,- Euro | |
| .ee (Estland) | ||
| .ee | 78,- Euro | |
| .es (Spanien) | ||
| .es | 24,- Euro | |
| .com.es | 24,- Euro | |
| .nom.es | 24,- Euro | |
| .org.es | 24,- Euro | |
| .cat |
57,- Euro .cat-Domains müssen in einer Beziehung zu Katalonien stehen, d.h. sie müssen in katalonischer Sprache verfasst sein oder sich mit der katalonischen Kultur im weitesten Sinne beschäftigen. Die Nutzung der Domains wird von der Registrierungsstelle überprüft. |
|
| .eus | 132,- Euro | |
| .gal | 117,- Euro | |
| .madrid | 63,- Euro | |
| .barcelona | 99,- Euro | |
| .eu (Europäische Union) | ||
| .eu |
15,- Euro Für die Registrierung einer .eu-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .eu.com | 33,- Euro | |
| .fi (Finnland) | ||
| .fi | 33,- Euro | |
| .helsinki | noch unbekannt | |
| .fm (Micronesia) | ||
| .fm | 111,- Euro | |
| .radio.fm | 21,- Euro | |
| .fo (Färöer) | ||
| .fo | 69,- Euro | |
| .fr (Frankreich) | ||
| .fr |
45,- Euro Für die Registrierung einer .fr-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .bzh |
87,- Euro Für die Registrierung einer .bzh-Domain ist ein Wohnsitz in der Bretagne (Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique) erforderlich. Falls der Wohnsitz außerhalb der Bretagne liegt, muss die mit der Domain verbundene Webseite zumindest einen Bezug zur Bretagne haben. Dies wird von der Registrierungsstelle nach 6 Monaten nach der Registrierung überprüft. |
|
| .paris | 87,- Euro | |
| .alsace | 75,- Euro | |
| .corsica | 39,- Euro | |
| .aquitaine | noch unbekannt | |
| .gd (Grenada) | ||
| .gd | 39,- Euro | |
| .ge (Georgien) | ||
| .ge | 186,- Euro | |
| .gg (Guernsey) | ||
| .gg | 138,- Euro | |
| .gl (Grönland) | ||
| .gl | 45,- Euro | |
| .gr (Griechenland) | ||
| .gr |
15,- Euro Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|
| .gr.com | 21,- Euro | |
| .gs (Georgia Islands) | ||
| .gs | 48,- Euro | |
| .hk (Hong Kong) | ||
| .hk | 57,- Euro | |
| .com.hk | 57,- Euro | |
| .hn (Honduras) | ||
| .hn | 87,- Euro | |
| .hr (Kroatien) | ||
| .hr |
159,- Euro Die Registrierung von .hr-Domains ist nur für im Handelsregister eingetragene Unternehmen möglich. |
|
| .ht (Haiti) | ||
| .ht | 111,- Euro | |
| .hu (Ungarn) | ||
| .hu |
33,- Euro Für die Registrierung einer .hu-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .hu.net | 39,- Euro | |
| .id (Indonesien) | ||
| .id | 33,- Euro | |
| .co.id | 111,- Euro | |
| .or.id | 99,- Euro | |
| .biz.id | 99,- Euro | |
| .web.id | 99,- Euro | |
| .ie (Irland) | ||
| .ie |
99,- Euro Der Domaininhaber muss für die Registrierung einer .ie-Domain eine Geschäftsbeziehung zu Kunden oder Lieferanten in Irland nachweisen. |
|
| .irish | 27,- Euro | |
| .il (Israel) | ||
| .co.il | 78,- Euro | |
| .org.il | 78,- Euro | |
| .im (Isle of Man) | ||
| .im | 24,- Euro | |
| .in (Indien) | ||
| .in | 18,- Euro | |
| .co.in | 18,- Euro | |
| .in.net | 18,- Euro | |
| .indians | noch unbekannt | |
| .io (Indian Ocean) | ||
| .io | 78,- Euro | |
| .iq (Irak) | ||
| .iq | 495,- Euro | |
| .krd | 111,- Euro | |
| .ir (Iran) | ||
| .ir | 99,- Euro | |
| .is (Island) | ||
| .is | 78,- Euro | |
| .it (Italien) | ||
| .it |
24,- Euro Für die Registrierung einer .it-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .bz.it |
24,- Euro Für die Registrierung einer .bz.it-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .milan.it |
24,- Euro Für die Registrierung einer .milan.it-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .je (Jersey) | ||
| .je | 138,- Euro | |
| .jp (Japan) | ||
| .jp | 111,- Euro | |
| .co.jp |
150,- Euro Die Registrierung von .co.jp-Domains ist nur für im Handelsregister eingetragene Unternehmen möglich. Für die Registrierung einer .co.jp-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Japan erforderlich. |
|
| .jp.net | 18,- Euro | |
| .jpn.com | 48,- Euro | |
| .kyoto | 99,- Euro | |
| .osaka | 57,- Euro | |
| .tokyo | 27,- Euro | |
| .nagoya | 27,- Euro | |
| .ryukyu | 33,- Euro | |
| .okinawa | 27,- Euro | |
| .yokohama | 27,- Euro | |
| .kr (Südkorea) | ||
| .kr |
45,- Euro Für die Registrierung einer .kr-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Südkorea erforderlich. Sofern kein Wohn- oder Firmensitz in Südkorea vorhanden ist, können wir einen Treuhandservice einsetzen. Der Treuhandservice ist im Domainpreis enthalten. |
|
| .co.kr | 45,- Euro | |
| .la (Laos) | ||
| .la | 51,- Euro | |
| .lc (St. Lucia) | ||
| .lc | 33,- Euro | |
| .li (Liechtenstein) | ||
| .li | 21,- Euro | |
| .lt (Litauen) | ||
| .lt | 45,- Euro | |
| .lu (Luxemburg) | ||
| .lu | 33,- Euro | |
| .lv (Lettland) | ||
| .lv | 33,- Euro | |
| .com.lv | 33,- Euro | |
| .ma (Marokko) | ||
| .ma | 105,- Euro | |
| .md (Moldawien) | ||
| .md | 249,- Euro | |
| .me (Montenegro) | ||
| .me | 27,- Euro | |
| .mn (Mongolei) | ||
| .mn | 54,- Euro | |
| .ms (Montserrat) | ||
| .ms | 66,- Euro | |
| .mt (Malta) | ||
| .mt |
45,- Euro Die Registrierung von .mt-Domains ist nur für Unternehmen mit einer gültigen Umsatzsteuer-ID (VAT-ID) möglich. |
|
| .com.mt |
45,- Euro Die Registrierung von .com.mt-Domains ist nur für Unternehmen mit einer gültigen Umsatzsteuer-ID (VAT-ID) möglich. |
|
| .net.mt |
45,- Euro Die Registrierung von .net.mt-Domains ist nur für Unternehmen mit einer gültigen Umsatzsteuer-ID (VAT-ID) möglich. |
|
| .mu (Mauritius) | ||
| .mu | 111,- Euro | |
| .mx (Mexiko) | ||
| .mx | 57,- Euro | |
| .com.mx | 57,- Euro | |
| .net.mx | 57,- Euro | |
| .org.mx | 57,- Euro | |
| .mex.com | 18,- Euro | |
| .my (Malaysia) | ||
| .my | 111,- Euro | |
| .com.my |
111,- Euro Für die Registrierung einer .com.my-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Malaysia erforderlich. |
|
| .ng (Nigeria) | ||
| .ng | 69,- Euro | |
| .nl (Niederlande) | ||
| .nl | 21,- Euro | |
| .co.nl | 12,- Euro | |
| .frl | 39,- Euro | |
| .amsterdam | 63,- Euro | |
| .no (Norwegen) | ||
| .no |
78,- Euro Für die Registrierung einer .no-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in Norwegen erforderlich. Privatpersonen müssen sich vor der Registrierung unter https://pid.norid.no/personid/personid anmelden und erhalten dort eine ID, die wir bei der Registrierung angeben müssen. |
|
| .co.no | 45,- Euro | |
| .nu (Niue) | ||
| .nu |
33,- Euro Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|
| .nz (Neuseeland) | ||
| .nz | 48,- Euro | |
| .co.nz | 48,- Euro | |
| .net.nz | 48,- Euro | |
| .org.nz | 48,- Euro | |
| .kiwi | 39,- Euro | |
| .pe (Peru) | ||
| .pe | 87,- Euro | |
| .com.pe | 87,- Euro | |
| .ph (Philippinen) | ||
| .ph | 99,- Euro | |
| .com.ph | 99,- Euro | |
| .net.ph | 99,- Euro | |
| .org.ph | 99,- Euro | |
| .pl (Polen) | ||
| .pl | 45,- Euro | |
| .com.pl | 45,- Euro | |
| .edu.pl | 45,- Euro | |
| .net.pl | 45,- Euro | |
| .org.pl | 45,- Euro | |
| .info.pl | 45,- Euro | |
| .pm (Saint-Pierre und Miquelon) | ||
| .pm |
21,- Euro Für die Registrierung einer .pm-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .pr (Puerto Rico) | ||
| .pr | 1.500,- Euro | |
| .com.pr | 78,- Euro | |
| .net.pr | 78,- Euro | |
| .org.pr | 78,- Euro | |
| .ps (Palästinensische Autonomiegebiete) | ||
| .ps | 69,- Euro | |
| .pt (Portugal) | ||
| .pt |
33,- Euro 12,- Euro im 1. Jahr |
|
| .com.pt |
33,- Euro 12,- Euro im 1. Jahr |
|
| .pw (Palau) | ||
| .pw | 27,- Euro | |
| .qa (Katar) | ||
| .qa | 87,- Euro | |
| .re (Réunion) | ||
| .re |
21,- Euro Für die Registrierung einer .re-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .ro (Rumänien) | ||
| .ro | 39,- Euro | |
| .com.ro | 39,- Euro | |
| .rs (Serbien) | ||
| .rs | 186,- Euro | |
| .ru (Russland) | ||
| .ru | 39,- Euro | |
| .com.ru | 39,- Euro | |
| .ru.com | 150,- Euro | |
| .tatar | 21,- Euro | |
| .moscow | 21,- Euro | |
| .rw (Ruanda) | ||
| .rw | 399,- Euro | |
| .sa (Saudi-Arabien) | ||
| .sa.com | 324,- Euro | |
| .sb (Salomonen) | ||
| .sb | 69,- Euro | |
| .com.sb | 69,- Euro | |
| .net.sb | 69,- Euro | |
| .org.sb | 69,- Euro | |
| .sc (Seychellen) | ||
| .sc | 120,- Euro | |
| .se (Schweden) | ||
| .se | 33,- Euro | |
| .com.se | 18,- Euro | |
| .se.net | 39,- Euro | |
| .stockholm | noch unbekannt | |
| .sg (Singapur) | ||
| .sg | 63,- Euro | |
| .com.sg | 63,- Euro | |
| .sh (Saint Helena) | ||
| .sh | 78,- Euro | |
| .si (Slowenien) | ||
| .si | 45,- Euro | |
| .sk (Slowakei) | ||
| .sk | 45,- Euro | |
| .st (Sao Tome and Principe) | ||
| .st | 39,- Euro | |
| .su (ehem. Sowjetunion) | ||
| .su | 66,- Euro | |
| .tc (Turks Islands) | ||
| .tc | 120,- Euro | |
| .tf (Französische Süd- und Antarktisgebiete) | ||
| .tf |
21,- Euro Für die Registrierung einer .tf-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .tk (Tokelau) | ||
| .tk | 15,- Euro | |
| .tl (Timor Leste) | ||
| .tl | 78,- Euro | |
| .tm (Turkmenistan) | ||
| .tm | 600,- Euro | |
| .to (Tonga ) | ||
| .to | 78,- Euro | |
| .tr (Türkei) | ||
| .tr |
78,- Euro 53,- Euro im 1. Jahr |
|
| .com.tr | 78,- Euro | |
| .ist | 33,- Euro | |
| .istanbul | 39,- Euro | |
| .tv (Tuvalu ) | ||
| .tv | 45,- Euro | |
| .tw (Taiwan) | ||
| .tw | 51,- Euro | |
| .com.tw | 48,- Euro | |
| .taipei | 39,- Euro | |
| .ua (Ukraine) | ||
| .ua |
258,- Euro Der Domainname einer .ua-Domain muss an den Firmen- oder einen Markennamen des Inhabers angelehnt sein. Für die Registrierung einer .ua-Domain ist eine eingetragene und in Ukraine gültige Marke erforderlich. |
|
| .com.ua | 45,- Euro | |
| .ug (Uganda) | ||
| .ug |
57,- Euro Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|
| .uk (Großbritannien) | ||
| .uk | 12,- Euro | |
| .co.uk | 12,- Euro | |
| .me.uk | 12,- Euro | |
| .org.uk | 12,- Euro | |
| .gb.net | 18,- Euro | |
| .uk.com | 33,- Euro | |
| .uk.net | 33,- Euro | |
| .scot |
57,- Euro Der künftige Inhaber einer .scot-Domain muss die geplante Nutzung der Domain beschreiben. Auch ein Bezug zum gewünschten Namen muss nachgewiesen werden (Markenrechte, Firmennamen o.ä.). |
|
| .cymru | 27,- Euro | |
| .wales | 27,- Euro | |
| .london | 39,- Euro | |
| .us (USA) | ||
| .us | 18,- Euro | |
| .us.com | 27,- Euro | |
| .us.org | 27,- Euro | |
| .nyc | 54,- Euro | |
| .miami | 27,- Euro | |
| .vegas | 87,- Euro | |
| .boston | 36,- Euro | |
| .uz (Usbekistan) | ||
| .uz | 150,- Euro | |
| .vc (St. Vincent) | ||
| .vc | 45,- Euro | |
| .vg (Virgin Islands) | ||
| .vg | 39,- Euro | |
| .vn (Vietnam) | ||
| .vn | 111,- Euro | |
| .vu (Vanuatu) | ||
| .vu | 78,- Euro | |
| .wf (Wallis und Futuna) | ||
| .wf |
21,- Euro Für die Registrierung einer .wf-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .ws (Western Samoa) | ||
| .ws | 33,- Euro | |
| .yt (Mayotte) | ||
| .yt |
21,- Euro Für die Registrierung einer .yt-Domain ist ein Wohn- oder Firmensitz in der Europäischen Union erforderlich. |
|
| .za (Südafrika) | ||
| .co.za | 33,- Euro | |
| .org.za | 33,- Euro | |
| .za.com | 324,- Euro | |
| .durban | 33,- Euro | |
| .joburg | 33,- Euro | |
| .capetown | 33,- Euro | |